持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 类型 | 平台 | 本质 |
| SaaS建站 | Ueeshop、Shopify、BigCommerce、Volusion、Shift4Shop | 租房(交钱就能用) |
| 开源建站 | OpenCart、CubeCart、osCommerce | 自建房(自由但要维护) |
| 平台 | 技术要求 | 上线难度 |
| Ueeshop | 极低 | 很容易 |
| Shopify | 低 | 容易 |
| BigCommerce | 中 | 一般 |
| Volusion | 中 | 一般 |
| Shift4Shop | 中 | 一般 |
| OpenCart | 高 | 困难 |
| CubeCart | 高 | 困难 |
| osCommerce | 很高 | 很难 |
| 平台 | 费用 |
| Ueeshop | ¥3800~9500/年 |
| Shopify | $29-$299/月 |
| BigCommerce | $39-$399/月 |
| Volusion | $35-$299/月 |
| Shift4Shop | 免费/定制 |
| 开源平台 | 免费 |
| 成本项 | SaaS平台 | 开源平台 |
| 插件 | 付费 | 开发 |
| 服务器 | 无需 | 必须 |
| 运维 | 无需 | 必须 |
| 技术人员 | 不需要 | 必须 |
| 平台 | 扩展能力 |
| Shopify | 强(插件生态) |
| BigCommerce | 强 |
| Ueeshop | 中(内置) |
| OpenCart | 强 |
| CubeCart | 中 |
| osCommerce | 中 |
| Volusion | 中 |
| Shift4Shop | 中 |
| 平台 | 佣金 |
| Ueeshop | 0.3%–0.5% |
| Shopify | 0.6%–2% |
| BigCommerce | 无 |
| Volusion | 无 |
| 开源平台 | 无 |
| 平台 | 风险 |
| Shopify | 有封店风险 |
| BigCommerce | 中 |
| Volusion | 中 |
| Ueeshop | 较低 |
| 开源平台 | 无 |
