持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 类型 | 平台 | 类比 |
| SaaS建站 | Ueeshop、Shopify、Squarespace、GoDaddy | 租精装房 |
| 开源建站 | WordPress、Magento、Joomla、Spree Commerce | 自建房 |
| 平台 | 费用结构 |
| Ueeshop | ¥3800~9500/年 |
| Shopify | $29-$299/月 |
| Squarespace | $16-$99/月 |
| GoDaddy | $10.99-$23.99/月 |
| WordPress | 免费(需服务器) |
| Magento | 免费(但开发成本高) |
| Joomla | 免费 |
| Spree Commerce | 免费 |
| 成本项 | SaaS平台 | 开源平台 |
| 插件/功能 | 付费 | 开发/购买 |
| 服务器 | 无需 | 必须 |
| 安全维护 | 平台负责 | 自己负责 |
| 技术人力 | 不需要 | 必须 |
| 平台 | 功能扩展能力 |
| Shopify | 强(插件生态) |
| WordPress | 极强 |
| Magento | 极强(企业级) |
| Spree Commerce | 强 |
| Ueeshop | 中(内置为主) |
| Joomla | 中 |
| Squarespace | 弱 |
| GoDaddy | 弱 |
| 平台 | 佣金 |
| Ueeshop | 0.3%–0.5% |
| Shopify | 0.6%–2% |
| Magento / WordPress | 无 |
| Squarespace | 无(但支付费) |
| GoDaddy | 无(但支付费) |
| 平台 | 风险 |
| Shopify | 有封店风险 |
| Ueeshop | 较低 |
| Squarespace | 中 |
| GoDaddy | 中 |
| WordPress / Magento | 无 |
| 平台 | 移动优化 |
| Shopify | 优秀 |
| Ueeshop | 优秀 |
| Squarespace | 良好 |
| WordPress | 取决于主题 |
| Magento | 可优化但复杂 |
| GoDaddy | 一般 |
