持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 版本 | 费用 | 交易佣金 | 适合人群 |
| 测品版 | 5500 元 | 0.5% | 只想先测试产品、预算有限的新手 |
| 私域运营版 | 7500 元 | 0.4% | 做亚马逊/平台店,希望拓展独立站的卖家 |
| 批发版 | 9500 元 | 0.3% | DTC + 小额批发混合模式 |
| 独立部署 & 定制版 | 68000+ | 0.2% | 有自建服务器需求的大卖、品牌商 |
| 版本 | 费用 | 交易佣金 | 特点 |
| 入门版 | 2064 元/年 | 2% | 基础功能,适合轻量测试 |
| 基础版 | 5688 元/年 | 0.8% | 更完整,适合作息稳定的 DTC 卖家 |
| 旗舰版 | 19200 元/年 | 0.4% | 成熟企业、专门做投流的团队 |
| 版本 | 价格 | 交易佣金 |
| 高级版 | 3580 元 | 1.2% |
| 商务版 | 5740 元 | 0.6% |
| 企业版 | 11480 元 | 0.4% |
| 旗舰版 | 21540 元 | 0.2% |
