持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 成本模块 | 必要性 | 成本范围(2026年数据) | 省钱关键 |
| 域名 | 必需 | 50-100元/年 | 选择“.com”基础域名,避免溢价后缀 |
| 服务器/平台费用 | 必需 | 500-8000元/年 | 新手优先选SaaS平台(含服务器),避免自建服务器 |
| 网站设计与功能 | 半必需 | 0-5000元 | 用免费模板+基础插件,拒绝“一步到位”定制 |
| 流量获取 | 必需 | 0-3000元/月 | 优先免费渠道(SEO、社交媒体),小额测试付费广告 |
| 平台名称 | 类型 | 基础费用 | 交易佣金 | 技术门槛 | 适用场景 | 多语言支持 | 中文客服 |
| Ueeshop | SaaS | 5500元/年起(B2C) | 0.3%-0.5% | 低(可视化编辑) | 跨境电商B2B/B2C,中小卖家 | 自动生成16种语言 | 有(中文) |
| Shopify | SaaS | 29美元/月起 | 0.5%-2% | 低(拖放编辑) | 全球电商,欧美市场为主 | 需插件支持 | 无(邮件/在线) |
| BigCommerce | SaaS | 29.95美元/月起 | 0% | 中(需学习后台) | 中大型电商,需复杂功能 | 基础多语言 | 有(英文) |
| Wix | SaaS | 16美元/月起 | 0% | 极低(模板一键套用) | 个人博客、小型展示站 | 手动翻译 | 有(英文) |
| GoDaddy | SaaS | 10.99美元/月起 | 0% | 极低(傻瓜式操作) | 小型企业官网、简单电商 | 基础多语言 | 有(中文) |
| WordPress+WooCommerce | 开源+插件 | 域名+主机约500元/年 | 0% | 高(需代码基础) | 技术型卖家,定制化需求强 | 需插件支持 | 社区支持 |
| OpenCart | 开源 | 免费(需主机) | 0% | 中(需服务器配置) | 技术入门级卖家,中小电商 | 需插件支持 | 社区支持 |
| Squarespace | SaaS | 16美元/月起 | 0% | 低(设计导向) | 品牌展示站、创意行业 | 手动翻译 | 有(英文) |
