持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 平台 | 拖拽/可视化 | 是否无需技术 | 上手难度 | 新手适用评分 |
| PrestaShop | ✘ 需要主题+开发 | ✘ | 高 | |
| CubeCart | ✘ 辅助界面 | ⚠ 小量 | 中偏高 | |
| Joomla | ✘ 较复杂 | ✘ | 高 | ⭐⭐ |
| Magento | ✘ 复杂配置 | ✘ | 很高 | ⭐ |
| Drupal | ✘ 非常技术型 | ✘ | 很高 | ⭐ |
| OpenCart | ✘ 基础管理UI | ⚠ 少 | 中偏高 | ⭐⭐⭐ |
| Ueeshop | ✔ 可视化 | ✔ | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Shopify | ✔ 可视化 | ✔ | 中 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 平台 | 多语言支持 | 插件生态丰富度 | SEO 可控度 | 本地化电商功能 |
| PrestaShop | ✔ 原生 | 中偏高 | 高 | 中高 |
| CubeCart | ✔ | 中 | 中 | 中 |
| Joomla | ✔ 需扩展 | 中偏低 | 中 | 低 |
| Magento | ✔ 强 | 高 | 高 | 高 |
| Drupal | ✔ 强 | 中高 | 高 | 中 |
| OpenCart | ✔ 需插件 | 中 | 中 | 中 |
| Ueeshop | ✔ 原生整合 | 中 | 中 | 高 |
| Shopify | ✔ 通过应用 | 很强 | 中高 | 很高 |
| 平台 | 平台成本 | 插件/扩展花费 | 维护/升级成本 | 隐性成本(如技术依赖) |
| PrestaShop | 低(系统免费) | 中偏高 | 高 | 高 |
| CubeCart | 低 | 中 | 中 | 中 |
| Joomla | 低 | 中 | 高 | 高 |
| Magento | 低 | 高 | 很高 | 很高 |
| Drupal | 低 | 中偏高 | 高 | 很高 |
| OpenCart | 低 | 中 | 中 | 中 |
| Ueeshop | 中(套餐) | 通常含 | 中 | 低 |
| Shopify | 中到高 | 中高 | 中 | 中 |
| 平台 | 页面布局自由度 | 动态功能配置 | 可自定义交互 | 总体定制性 |
| PrestaShop | 高 | 高 | 中 | 高 |
| CubeCart | 中 | 中 | 中 | 中 |
| Joomla | 高 | 中 | 中 | 中 |
| Magento | 高 | 很高 | 高 | 很高 |
| Drupal | 很高 | 很高 | 高 | 很高 |
| OpenCart | 中 | 中 | 中 | 中 |
| Ueeshop | 高 | 中 | 中 | 高 |
| Shopify | 中高 | 很高(应用) | 很高 | 很高 |
| 平台 | 中文客服 | 官方文档完整度 | 社区活跃度 | 是否有本地化支持 |
| PrestaShop | ✖ | 完整 | 中 | ✖ |
| CubeCart | ✖ | 基础 | 低 | ✖ |
| Joomla | ✖ | 完整 | 中 | ✖ |
| Magento | ✖ | 完整 | 高 | ✖ |
| Drupal | ✖ | 完整 | 高 | ✖ |
| OpenCart | ✖ | 中 | 中 | ✖ |
| Ueeshop | ✔ 中文 | 详尽 | 中 | ✔ 有本地培训 |
| Shopify | ✖/多语言 | 非常完善 | 很高 | 部分地区支持 |
| 平台 | 默认响应式 | 优化工具支持 | 多语言移动体验 | 总移动端友好度 |
| PrestaShop | ✔ 取决主题 | ⚠ 需优化 | 中 | 中 |
| CubeCart | ✔ 取决模板 | ⚠ 需优化 | 中 | 中 |
| Joomla | ✔ 取决模板 | ⚠ 需提升 | 中 | 中 |
| Magento | ✔ 取决主题 | 需专业优化 | 高 | 中高 |
| Drupal | ✔ 取决主题 | 需技术优化 | 高 | 中高 |
| OpenCart | ✔ 取模板 | ⚠ 需优化 | 中 | 中 |
| Ueeshop | ✔ 内置 | ✔ 内置优化 | 高 | 高 |
| Shopify | ✔ 内置 | ✔ CDN +优化 | 高 | 高 |
| 类型 | 技术门槛 | 成本可控性 | 可扩展性 | 支持与维护 | 是否适合新手 |
| 开源 | 高 | 低初期/高长期 | 高 | 英文/社区 | 低 |
| SaaS | 低 | 中 | 中高 | 有官方支持 | 高 |
| 维度 | 国外平台 | 国内平台 |
| 生态丰富度 | 很强 | 中 |
| 英文支持生态 | 是 | 否 |
| 本地支付/本地支持 | 需要自己配置 | 支持更便捷 |
| 中文客服与培训 | 多为英文 | 中文友好 |
