持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 方案 | 年费 / 起价 | 适用场景 |
| 专业官网 | ¥3,800 / 年起 | 基础展示型官网 / 外贸公司简介 + 产品展示 |
| 多语言营销网站 | ¥5,800 / 年起 | 面向海外多市场 + 多语言展示 |
| 品牌独立站 | ¥8,800 / 年起 | 想有完整品牌 + 产品 + 营销体系的卖家 |
| 套餐 | 年费 / 起价 + 佣金 | 适用场景 |
| 专业版 | ¥3,888 + 0.6% | 小批发 / 小 B2B / 私域转化 |
| 高级版 | ¥6,888 + 0.45% | 中等规模,想有营销功能 |
| 旗舰版 | ¥12,888 + 0.3% | 品牌 + 混合业务 |
| 企业版 | ¥25,888 + 0.2% | 体量较大 / 混合线上线下业务 |
| 套餐 | 起价 | 说明 |
| 基础版 | ¥3,800 | 简单展示 + 基础交易 |
| 精英版 | ¥5,800 | 稍增强功能 |
| 品牌版 | ¥8,800 | 基础品牌展示 + 销售 |
| 尊享版 | ¥16,800 | 高级功能 / 更大 SKU 支持 |
| 套餐 | 月费 | GMV限制 |
| Standard | $39 | 5万美元 |
| Plus | $105 | 18万美元 |
| Pro | $399 | 40万美元 |
| Custom | 价格另商 | 无限制 |
| 平台 | 最低成本 / 入门性质 | 是否适合 B2B / 批发 / 多语言 / 多币种 | 技术门槛(低-高) | 扩展性 / 定制性 | 适合谁 | 不适合谁 |
| Ueeshop | 低 | ✅ 支持 B2B & 多语 & 批发 | 低 | 中 | 中小外贸/工厂 | 高度定制企业 |
| 有赞 AllValue | 中等 | ✅ 适合轻 B2B / 社交混合 | 低 | 中等 | 混合国内外贸/私域卖家 | 纯出口 B2B |
| 2Cshop | 低 | ✅ 基础展示/交易 | 低 | 低 | 小团队/测试市场 | 批发/复杂出口 |
| 蝉知CMS | 低(开源) | ⚠️ 展示为主,交易弱 | 中等 | 中 | 工厂展示 + 联系 | 在线交易/出口 |
| 简到云 | 低 | ⚠️ 展示为主 | 低 | 低 | 小团队/展示官网 | 电商/出口订单 |
| Z-BLogPHP | 低(开源) | ⚠️ 内容 + 展示 | 低 | 中 | 品牌 / 内容 + 产品展示 | 电商/出口 |
| BigCommerce | 中–高 | ✅ 强支持 B2B / 多语 / 批发 / 多 SKU | 中等 | 高 | 中型/成长型出口企业 | 预算极小团队 |
| Shift4Shop | 中等 | ✅ 基础电商,批发有限 | 中–高 | 中 | 中小出口公司 | 高度定制/大 SKU |
| Site123 | 低 | ⚠️ 展示型 | 低 | 低 | 小公司/展示官网 | 电商/出口 |
| Drupal | 中–高 | ✅ 高定制 | 高 | 极高 | 有技术团队的企业 | 无技术团队小企业 |
| Magento | 高 | ✅ 强支持复杂电商 | 高 | 极高 | 大型出口 / 跨境电商企业 | 小团队/预算有限 |
