持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 维度 | 平台电商 | 独立站 |
| 流量来源 | 平台自带流量 | 需自建流量(广告、SEO 等) |
| 品牌归属 | 归平台 | 归卖家 |
| 成本结构 | 佣金 + FBA + 广告 | 建站费 + 广告费 |
| 数据可控性 | 买家数据不可见 | 完全可见 |
| 规则变化风险 | 高(随时限流/关店) | 低 |
| 复购体系 | 难做(买家不关注店铺) | 易做(可做邮件、私域) |
| 商品竞争 | 高度同质化 | 可做差异化品牌 |
| 起量速度 | 快 | 慢但稳定 |
| 客单价 | 多为低中客单 | 可做高客单、定制化 |
| 商业模式 | 靠平台流量 | 靠品牌与用户资产 |
| 平台 | 难度 | 适用人群 | 特点 |
| Ueeshop | ⭐(易) | 新手、中小企业 | 中文后台、跨境功能全、服务好 |
| Shopify | ⭐⭐ | 有经验卖家 | 插件强、生态大、可做品牌 |
| Wix | ⭐ | 小白 | 可视化强,适合内容型展示 |
| BigCommerce | ⭐⭐ | 中型企业 | 原生功能强,适合 B2B |
| Squarespace | ⭐ | 设计师、小团队 | 美观模板、内容友好 |
| GoDaddy | ⭐ | 极新手 | 上手极快,但自定义弱 |
| Volusion | ⭐⭐ | 老卖家 | 传统型平台,适合熟手 |
| Shift4Shop | ⭐⭐ | 注重性价比卖家 | 费用低、功能稳 |
| 平台 | 支付方式 | 多语言支持 | 多币种 |
| Ueeshop | 完整(PayPal、卡、东南亚) | 强 | 强 |
| Shopify | 完整 | 强 | 强 |
| Wix | 普通 | 中等 | 中等 |
| BigCommerce | 完整 | 强 | 强 |
| Squarespace | 普通 | 普通 | 普通 |
| GoDaddy | 普通 | 弱 | 弱 |
| Volusion | 普通 | 中等 | 中等 |
| Shift4Shop | 强 | 中等 | 中等 |
| 平台 | 月费 | 插件成本 | 综合成本 |
| Ueeshop | 中 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Shopify | 中高 | 高 | ⭐⭐ |
| Wix | 中 | 低 | ⭐⭐⭐ |
| BigCommerce | 中 | 低 | ⭐⭐⭐ |
| Squarespace | 中 | 低 | ⭐⭐⭐ |
| GoDaddy | 低 | 低 | ⭐⭐⭐ |
| Volusion | 中 | 低 | ⭐⭐⭐ |
| Shift4Shop | 低 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
