持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 平台 | 类型 | 上手难度 | 适合人群 | SEO 能力 | 扩展性 | 大概费用区间 | 优点 | 缺点 |
| Ueeshop | SaaS | ★★☆ | 外贸卖家、小团队 | 强 | 中等 | 5500-9500/年 | 针对外贸优化、客服支持好、模板本地化佳 | 生态插件比 Shopify 少 |
| Shopify | SaaS | ★★★ | DTC 品牌、跨境卖家 | 强 | 强 | $29-$399/月 | 生态系统最大、插件丰富 | 需要插件导致成本变高 |
| BigCommerce | SaaS | ★★★ | 大SKU卖家 | 强 | 强 | $39-$399/月 | 原生功能强、适合大规模 | 年销售额限制 |
| Wix | SaaS | ★★ | 新手 | 中等 | 中等 | $17-$35/月 | 设计灵活、操作简单 | 不适合大规模或复杂电商 |
| Squarespace | SaaS | ★★ | 视觉类产品 | 中等 | 中等 | $23-$49/月 | 美学最强、展示感优秀 | 不适合复杂电商 |
| GoDaddy | SaaS | ★ | 小微企业 | 一般 | 一般 | $10-$25/月 | 快速建站 | 电商能力较弱 |
| WordPress + WooCommerce | 开源 | ★★★★ | 有技术背景者 | 强 | 强 | 便宜—贵全看自己 | 自由度最高 | 维护成本高 |
| Magento (Adobe Commerce) | 开源 | ★★★★★ | 中大型企业 | 强 | 极强 | 高($1w+) | 扩展极强、可高度定制 | 成本高、技术要求高 |
